生姜价格 2010/11/15今日生姜最新价格
名称与规格
价格
单 位
交易地点或联系方式
时间
生姜
¥6.5
元/公斤
北京丰台区新发地农产品批发市场
2010/11/15
名称与规格 | 价格 | 单 位 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|---|
生姜 | ¥6.5 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.5 | 元/公斤 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.6 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥6.0 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.2 | 元/公斤 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.0 | 元/公斤 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.0 | 元/公斤 | 天津何庄子批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.9 | 元/公斤 | 天津范庄子蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 石家庄桥西批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.0 | 元/公斤 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.5 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.5 | 元/公斤 | 太原市河西农副产品市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.6 | 元/公斤 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.5 | 元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.5 | 元/公斤 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.3 | 元/公斤 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.0 | 元/公斤 | 山西运城市蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.0 | 元/公斤 | 晋新绛蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山西忻州市五台县东冶镇蔬菜瓜果批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.7 | 元/公斤 | 山西省临汾市襄汾县农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥6.0 | 元/公斤 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥7.0 | 元/公斤 | 内蒙古美通食品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.0 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥5.0 | 元/公斤 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥5.0 | 元/公斤 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.6 | 元/公斤 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.1 | 元/公斤 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.5 | 元/公斤 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.4 | 元/公斤 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥7.0 | 元/公斤 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥6.5 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.0 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.8 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥7.0 | 元/公斤 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.8 | 元/公斤 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.7 | 元/公斤 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥7.3 | 元/公斤 | 浙江温州菜篮子集团 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.0 | 元/公斤 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥13.0 | 元/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.0 | 元/公斤 | 浙江绍兴蔬菜果品批发交易中心 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 浙江省金华农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥6.0 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥11.5 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥6.3 | 元/公斤 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥2.8 | 元/公斤 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.6 | 元/公斤 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.0 | 元/公斤 | 安徽六安裕安区紫竹林农产品批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥5.5 | 元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥8.2 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.0 | 元/公斤 | 济南七里堡批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥10.6 | 元/公斤 | 山东章丘批发市场 | 2010/11/15 |
生姜 | ¥9.0 | 元/公斤 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2010/11/15 |
原文:蔬菜 > 蔬菜价格行情:生姜价格 2010/11/15今日生姜最新价格
网址://www.nazashop.com/shucaizhongzhi/20101912.html
[蔬菜价格行情]自春节过后,昌邑一般洗姜价格一直维持在3.70-4.00元/斤震荡偏弱下行。虽偶有起伏但与市场上货量有着莫大的关系。基本上价格偏硬上涨,上货量就会增加,上货量一增加价格又会下调,不断循环才使得价格处...
[蔬菜价格行情]2021年新大蒜开始上市,目前产新蒜交易一片火热,鲜蒜、半干蒜相继登上交易舞台,随着新蒜成熟度和干度的提升,交易价格也是节节走高,去年库外短存客商获利丰厚,带动了今年库外收储客商的进入,参与人次和接...
[蔬菜价格行情]辣椒作为常用调料品,在刚上市,辣椒的消费热度就会提高,而市场上分为了不同的辣椒品种,比如螺丝椒、青椒、红椒、皱皮椒、线椒品种,价格也是不一样的,整体来看,2021年辣椒供应充足,价格有回落,那么现在辣椒...
[蔬菜价格行情]本周南方新薯与北方库存薯继续相互冲击落价,目前南方新薯价格跌势暂缓,北方库存薯则持续看跌。 北方库存薯即进入了博弈阶段。北方库存旧薯在库存剩余量明显偏高去年同期的情...
[蔬菜价格行情]大蒜作为一种不可多得的天然调味料,营养成分非常丰富,且兼具食疗和药用价值,深受许多国人喜爱。我国因此成为了世界上最大的大蒜种植国和出口国。但是大蒜是一种季节性比较强的...
[蔬菜价格行情]“红果2块6毛9 一斤,粉果1块9毛9 一斤。”3月初的一天,在成都市某连锁生鲜超市内,一位售货员的喊叫吸引了记者的注意。番茄价格走低了吗?当天,记者来到四川国际农产品...
[蔬菜价格行情]娃娃菜以前一直都是明星品种,它通过大小的革命性改变,把原本最低廉的大白菜,变身成为可以走向高端的蔬菜,广受都市白领的喜爱。然而今年的娃娃菜长期处于停滞不前的态势,就算是众...
[蔬菜价格行情]2021年2月22日菜价,大部分菜价依然处于持续下跌状态。但是部分蔬菜例如:小黄瓜5.3-5.9元/斤,西葫芦0.6-0.9元/斤,油豆8.5-9.0元/斤,黄彩椒8.9-9.2元/斤等蔬菜出现小幅上涨趋势。...
[蔬菜价格行情]2020年,我国受新冠肺炎疫情和夏季洪涝灾害影响,蔬菜市场价格较往年偏高,多种蔬菜创下近几年的新高。接下来我们看一下农业农村部蔬菜市场分析预警团队的分析。 第一季度蔬菜价...
[蔬菜价格行情]近期,一些地方菜价涨了不少:菠菜三四元一斤,油菜五六元一斤,大葱甚至七八元一斤,大路菜都“金贵”得令人咋舌。据全国农产品批发市场价格信息系统监测,1月14日,“全...