猪肉价格 2010/11/15今日猪肉价格
名称与规格
价格
单 位
交易地点或联系方式
时间
猪肉(白条猪)
¥17.4
元/公斤
北京丰台区新发地农产品批发市场
2010/
名称与规格 | 价格 | 单 位 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|---|
猪肉(白条猪) | ¥17.4 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.0 | 元/公斤 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.8 | 元/公斤 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.3 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.2 | 元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥15.2 | 元/公斤 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥16.5 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥22.0 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.0 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.6 | 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.5 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.3 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥20.0 | 元/公斤 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.6 | 元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥21.0 | 元/公斤 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.0 | 元/公斤 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥21.0 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.0 | 元/公斤 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥16.0 | 元/公斤 | 上海市曹安批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.19 | 元/公斤 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.6 | 元/公斤 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.0 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.6 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.1 | 元/公斤 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.5 | 元/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥22.0 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.9 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.0 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.6 | 元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.4 | 元/公斤 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥20.0 | 元/公斤 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.0 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥15.5 | 元/公斤 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.5 | 元/公斤 | 武汉市皇经堂批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥21.0 | 元/公斤 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.0 | 元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.9 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.5 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥23.0 | 元/公斤 | 四川泸州仔猪批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.0 | 元/公斤 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.6 | 元/公斤 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥21.0 | 元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥16.0 | 元/公斤 | 云南省呈贡县龙城蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥16.4 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.8 | 元/公斤 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥21.0 | 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥22.0 | 元/公斤 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.0 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥16.5 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.5 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥20.0 | 元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥18.0 | 元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥19.0 | 元/公斤 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥20.0 | 元/公斤 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
猪肉(白条猪) | ¥17.3 | 元/公斤 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
原文:养猪 > 养猪价格行情:猪肉价格 2010/11/15今日猪肉价格
网址://www.nazashop.com/yangzhujishu/20101923.html
[养猪价格行情]目前猪价涨势逆转,大部分地区进入下跌模式。明日猪价下跌区域扩大,仅有1个省市上涨,1个省市持平,26个省市下跌,生猪均价约为11.82元/斤,跌破了12元大关,比 4月17日 下跌了约0.19元/...
[养猪价格行情]猪价自7月以来,已经连续上涨一周,并成功突破12元/公斤。据猪易通最新数据显示,7月11日,全国外三元生猪均价12.41元/公斤,上涨0.24元/公斤,幅度为1.97%。近10天全国外三元生猪均价小幅缓慢爬坡,从6月30日...
[养猪价格行情]2017已然过去,几多欢喜几多愁!呈然,有的自繁自养户赚得盆满钵满,专业育肥户千元仔猪又有谁赚了?纵观周边,赚了钱的底气十足,都在扩场,新手跃跃欲试,都想来抢杯羹,新场主要靠买仔猪养,加起现在肥猪高企,导致仔...
[养猪价格行情]养猪真是不容易!这是一句掏心窝子的话。咱们养猪人搞养殖挣的就是一份辛苦钱,投资大、周期长、回报率低。一直以来多靠行情活着的我们,一年到头能不能赚钱看的仿佛都是天意,因为搞养殖的确有太多我们...
[养猪价格行情]2018年,新环保法即将实施,这也意味着农民养猪业得交税了(如果你环保不达标的话),环保达标可以享受国家一定税收政策优惠的。今年是禁养区和限养区清退的最后一年,所以很多地市清退力度就特别大,福建延平...
[养猪价格行情]在刚刚过去不久的2017年,养猪集团赚翻了,因为猪价行情的大好形势,这些规模化的养猪场不仅营收和利润大涨,一些上市企业的市值更是连连冲高。事实上,不仅仅是大的养猪集团赚钱,去年这波好行情也让农村的...
[养猪价格行情]最近一段时间猪价持续走低,北方地区已经全线跌破16元/公斤,甚至有些地区正朝着14元/公斤奔进。对此不少养猪户表示压栏等待价格上涨,可真的能等来价格上涨吗?猪价持续走低,养猪户拒卖能否等来上涨?具体...
[养猪价格行情]2016年,生猪价格和养猪业全年平均盈利水平双双开创历史新高,全国普通猪肉价格年度均价为28.55元/公斤,较2015年的23.99元/公斤上涨19%,甚至在6月初创造了32.58元/公斤的历史奇迹。如今2017年已过,已经...
[养猪价格行情]2016年猪价一路高飞养猪户赚得笑开颜,加之2017年生猪禁养与收储冻猪肉两大政策,使不少人对猪价充满信心。2017年养猪业两大政策,节后猪价出现开门红!下面具体来了解一下: 生猪禁养对猪价的影响生猪禁...
[养猪价格行情]2017年开年以来,波动的猪价牵动了多少养猪人的心!禁养、限养的禁令不断!太多的中小养猪户说养猪越来越难了!国家监管的越来越严,工人工资、饲料、兽药价格都在上涨,利润空间越来越小! 养殖户想持续健康...